RejsevalutaRejsevaluta til din rejse, find kursen på din rejsevaluta med Flydexa. |
|||
| EUR | Euro | 743,31 | |
| USD | Amerikanske dollars | 583,54 | |
| GBP | Britiske pund | 930,01 | |
| SEK | Svenske kroner | 81,71 | |
| NOK | Norske kroner | 97,53 | |
| ISK | Islandske kroner | - | |
| CHF | Schweiziske franc | 618,86 | |
| CAD | Canadiske dollars | 579,26 | |
| JPY | Japanske yen | 7,2497 | |
| AUD | Australske dollars | 580,12 | |
| NZD | New Zealandske dollars | 447,75 | |
| LVL | Lettiske lats | 1.065,52 | |
| LTL | Litauiske litas | 215,28 | |
| PLN | Polske zloty | 170,88 | |
| CZK | Tjekkiske koruna | 29,20 | |
| HUF | Ungarske forint | 2,526 | |
| HKD | Hongkong dollars | 75,11 | |
| SGD | Singapore dollars | 460,65 | |
| ZAR | Sydafrikanske rand | 70,22 | |
| BGN | Bulgarske lev | 380,05 | |
| RON | Rumænske lei | 167,41 | |
| TRY | Tyrkiske lira | 320,67 | |
| KRW | Sydkoreanske won | 0,4995 | |
| HRK | Kroatiske kuna | 98,53 | |
| RUB | Russiske rubel | 18,89 | |
| THB | Thailandske baht | 18,56 | |
| MYR | Malaysiske ringgit | 187,28 | |
| PHP | Filippinske peso | 13,57 | |
| IDR | Indonesiske rupiah | 0,0631 | |
| CNY | Kinesiske Yuan renminbi | 92,31 | |
| BRL | Brasilianske real | 293,16 | |
| MXN | Mexikanske peso | 42,27 | |
| INR | Indiske rupee | 10,71 | |
| ILS | Israelske shekel | 152,41 | |
| SDR | Special Drawing Rights | 890,51 | |
